Resultados y tablas
Resultados, próximos partidos y tablas de posiciones de las categorías de rugby que juegan torneo.
Intermedia
Últimos resultados
- Old RedsvsOld MacksCancha neutralFecha 18Old Reds 31, Old Macks 58Perdido
- Old RedsvsOld BoysCancha neutralFecha 17Old Reds 31, Old Boys 30Ganado
- Old RedsvsOld JohnsVisitaFecha 12Old Reds 15, Old Johns 19Perdido
- Old RedsvsCOBSVisitaFecha 16Old Reds 21, COBS 65Perdido
- Old RedsvsPWCCVisitaFecha 15Old Reds 19, PWCC 38Perdido
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora
La federación publica las fechas que vienen y llegan aquí con la sincronización.
Tabla de posiciones
Primera División · IntermediaActualizada el 16 de octubre de 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Macks | 18 | 15 | 0 | 3 | 694 | 340 | 75 |
| 2 | COBS | 18 | 14 | 0 | 4 | 837 | 436 | 72 |
| 3 | Old Johns | 18 | 12 | 1 | 5 | 569 | 477 | 64 |
| 4 | PWCC | 18 | 11 | 0 | 7 | 636 | 480 | 61 |
| 5 | Old Boys | 18 | 10 | 0 | 8 | 500 | 477 | 53 |
| 6 | DOBS | 18 | 8 | 0 | 10 | 507 | 603 | 45 |
| 7 | Stade Francais | 18 | 6 | 0 | 12 | 511 | 547 | 39 |
| 8 | Old Reds (el club) | 18 | 5 | 0 | 13 | 458 | 719 | 34 |
| 9 | UC | 18 | 4 | 0 | 14 | 496 | 725 | 31 |
| 10 | Sporting RC | 18 | 4 | 1 | 13 | 337 | 741 | 27 |
PJ jugados, G ganados, E empatados, P perdidos, F a favor, C en contra. La fila del club va destacada.
La tabla en el sitio de la federación (se abre aparte)