Resultados y tablas
Resultados, próximos partidos y tablas de posiciones de las categorías de rugby que juegan torneo.
Preintermedia
Últimos resultados
- Old RedsvsOld MacksCancha neutralFecha 18Old Reds 24, Old Macks 32Perdido
- Old RedsvsOld BoysCancha neutralFecha 17Old Reds 43, Old Boys 12Ganado
- Old RedsvsOld JohnsVisitaFecha 12Old Reds 0, Old Johns 28Perdido
- Old RedsvsCOBSVisitaFecha 16Old Reds 24, COBS 22Ganado
- Old RedsvsPWCCVisitaFecha 15Old Reds 7, PWCC 22Perdido
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora
La federación publica las fechas que vienen y llegan aquí con la sincronización.
Tabla de posiciones
Primera División · Pre-IntermediaActualizada el 16 de octubre de 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWCC | 18 | 17 | 1 | 0 | 788 | 213 | 88 |
| 2 | Old Macks | 18 | 12 | 2 | 4 | 572 | 346 | 66 |
| 3 | COBS | 18 | 11 | 1 | 6 | 544 | 355 | 63 |
| 4 | Old Boys | 18 | 12 | 0 | 6 | 483 | 287 | 60 |
| 5 | Old Johns | 18 | 8 | 1 | 9 | 351 | 485 | 44 |
| 6 | Stade Francais | 18 | 8 | 0 | 10 | 403 | 551 | 40 |
| 7 | Old Reds (el club) | 18 | 5 | 1 | 12 | 424 | 569 | 32 |
| 8 | Sporting RC | 18 | 5 | 1 | 12 | 221 | 391 | 30 |
| 9 | DOBS | 18 | 5 | 1 | 12 | 277 | 549 | 27 |
| 10 | UC | 18 | 3 | 0 | 15 | 253 | 570 | 17 |
PJ jugados, G ganados, E empatados, P perdidos, F a favor, C en contra. La fila del club va destacada.
La tabla en el sitio de la federación (se abre aparte)